ABSOLUTE - Risultati e classifica Botafogo

Botafogo

RISULTATI 14^ giornata

DATA INCONTRO RISULTATO  
11 Marzo 2019, 21:00 1 - 2 Dettaglio gara
11 Marzo 2019, 21:00 7 - 4 Dettaglio gara
11 Marzo 2019, 21:00 6 - 8 Dettaglio gara
11 Marzo 2019, 21:30 2 - 9 Dettaglio gara

Classifica

    PTI G V N P GF GS DR
37 13 12 1 1 69 31 38
34 13 11 1 2 62 33 29
26 13 8 2 4 84 46 38
25 13 8 1 5 71 42 29
20 13 6 2 6 64 66 -2
12 13 4 0 10 66 88 -22
10 13 3 1 10 40 64 -24
0 13 0 0 14 25 111 -86

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei navigatori.
Se decidi di continuare la navigazione accetti il loro uso. Leggi la Privacy e cookies