ABSOLUTE - Risultati e classifica Major League

Major League

RISULTATI Calendario

DATA INCONTRO RISULTATO  
31 Marzo 2020, 16:00 5 - 2 Dettaglio gara
31 Marzo 2020, 16:00 1 - 0 Dettaglio gara
31 Marzo 2020, 16:00 2 - 0 Dettaglio gara
31 Marzo 2020, 19:00 3 - 0 Dettaglio gara
31 Marzo 2020, 19:00 3 - 4 Dettaglio gara
31 Marzo 2020, 19:00 1 - 7 Dettaglio gara
31 Marzo 2020, 22:00 2 - 1 Dettaglio gara
31 Marzo 2020, 22:00 3 - 0 Dettaglio gara
31 Marzo 2020, 22:00 2 - 0 Dettaglio gara
1 Aprile 2020, 16:00 2 - 1 Dettaglio gara
1 Aprile 2020, 16:00 1 - 2 Dettaglio gara
1 Aprile 2020, 16:00 2 - 0 Dettaglio gara
1 Aprile 2020, 19:00 1 - 0 Dettaglio gara
1 Aprile 2020, 19:00 3 - 0 Dettaglio gara
1 Aprile 2020, 19:00 4 - 0 Dettaglio gara
1 Aprile 2020, 22:00 2 - 3 Dettaglio gara
1 Aprile 2020, 22:00 2 - 0 Dettaglio gara
1 Aprile 2020, 22:00 4 - 4 Dettaglio gara
2 Aprile 2020, 19:00 0 - 2 Dettaglio gara
2 Aprile 2020, 19:00 2 - 2 Dettaglio gara
2 Aprile 2020, 19:00 5 - 1 Dettaglio gara
2 Aprile 2020, 22:00 2 - 0 Dettaglio gara
2 Aprile 2020, 22:00 1 - 2 Dettaglio gara
2 Aprile 2020, 22:00 1 - 1 Dettaglio gara
3 Aprile 2020, 19:00 1 - 0 Dettaglio gara
3 Aprile 2020, 19:00 1 - 1 Dettaglio gara
3 Aprile 2020, 19:00 1 - 2 Dettaglio gara
3 Aprile 2020, 22:00 4 - 2 Dettaglio gara
3 Aprile 2020, 22:00 0 - 2 Dettaglio gara
3 Aprile 2020, 22:00 4 - 3 Dettaglio gara

Classifica

    PTI G V N P GF GS DR
22 9 7 1 2 32 13 19
21 9 7 0 3 22 11 11
18 9 6 0 4 15 17 -2
12 9 3 3 4 17 20 -3
11 9 3 2 5 9 19 -10
2 9 0 2 8 12 27 -15

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei navigatori.
Se decidi di continuare la navigazione accetti il loro uso. Leggi la Privacy e cookies