ABSOLUTE - Alessandro Maffei Overview

Alessandro Maffei

Alessandro Maffei

Goals
130
Presenze
97
1,34avg
Goals per presenze

Palmares

Anno Competizione Girone Squadra Reti Presenze
2025 Apertura C8 Sud Corea UC Diamoli c8
2022 Eight CUP Play-Off Spera ebbasta c8 - 1
2022 Eight CUP Malesya Spera ebbasta c8 2 3
2022 Coppe c5 Champions League Chiavo Veronica c5 - 1
2022 Campionato calcio a 5 Championship Chiavo Veronica c5
2022 Campionato calcio a 5 Lanus Chiavo Veronica c5 17 14
2021 Summer 5 CUP Championship Chiavo Veronica c5 1 2
2021 Summer 5 CUP Academica Chiavo Veronica c5 7 5
2021 Coppe c5 Europa League Chiavo Veronica c5 2 2
2021 Coppe c5 Champion's League Chiavo Veronica c5 1 1
2021 Campionato calcio a 5 PREMIERSHIP Chiavo Veronica c5 1 2
2021 Campionato calcio a 5 River Chiavo Veronica c5 21 11
2021 Apertura C5 Play-Out Chiavo Veronica c5 7 4
2021 Apertura C5 Colombia Chiavo Veronica c5 5 3
2020 Summer 5 CUP Championship Chiavo Veronica c5 - -
2020 Summer 5 CUP Girone A Chiavo Veronica c5 2 1
2020 TRAINING CUP C5 II Play OFF Chiavo Veronica c5 3 1
2020 TRAINING CUP C5 II Prima fase Chiavo Veronica c5 1 1
2020 TRAINING CUP C5 Play-Off Chiavo Veronica c5 7 2
2020 TRAINING CUP C5 Prima fase Chiavo Veronica c5 3 1
2020 Apertura C5 Play-Off Chiavo Veronica c5 2 3
2020 Apertura C5 Girone F Chiavo Veronica c5 8 3
2019 Coppe c5 Europa League Chiavo Veronica c5 4 2
2019 Campionato Calcio a 5 La Plata Chiavo Veronica c5 14 12
2018 Carnival Cup PLAY-OFF Chiavo Veronica c5 2 2
2018 Carnival Cup Girone B Chiavo Veronica c5 4 3
2018 Coppe Confederations Chiavo Veronica c5 2 1
2018 Campionato C5 14ª edizione Premiership Chiavo Veronica c5 - 1
2018 Campionato C5 14ª edizione PLAY-OFF Chiavo Veronica c5 - 1
2018 Campionato C5 14ª edizione Belgrano Chiavo Veronica c5 14 14

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi e esperienza dei navigatori.
Se decidi di continuare la navigazione accetti il loro uso. Leggi la Privacy e cookies